Share Price ( 2021-04-23 04:42:17) |
---|
36.55 SAR -0.68 % |
Basic Data |
---|
Details |
|
---|---|
Last Trade |
|
Best Bid |
|
Best Offer |
Performance |
---|
52 Week |
---|
DATE | OPEN | High | LOW | CLOSE | CHANGE | CHANGE % % | VOLUME TRADED | VALUE TRADED (SAR) | NO. OF TRADES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-20 | 14.42 | 14.42 | 14.30 | 14.38 | 0.26 | 1.84 | 92,291 | 1,324,689.10 | 92 |
2019-10-17 | 14.16 | 14.28 | 14.12 | 14.12 | 0.06 | 0.43 | 45,065 | 640,250.78 | 74 |
2019-10-16 | 14.06 | 14.06 | 13.90 | 14.06 | 0.06 | 0.43 | 85,966 | 1,198,337.22 | 100 |
2019-10-15 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 88,979 | 1,246,771.90 | 88 |
2019-10-14 | 14.06 | 14.06 | 13.90 | 14.00 | -0.06 | -0.43 | 60,898 | 852,342.78 | 111 |
2019-10-13 | 14.04 | 14.16 | 14.00 | 14.06 | -0.12 | -0.85 | 63,501 | 894,774.38 | 105 |
2019-10-10 | 14.60 | 14.80 | 14.00 | 14.18 | -0.22 | -1.53 | 350,907 | 5,008,441.12 | 456 |
2019-10-09 | 15.04 | 15.12 | 14.38 | 14.40 | -0.74 | -4.89 | 438,950 | 6,424,698.56 | 432 |
2019-10-08 | 15.44 | 15.50 | 15.12 | 15.14 | -0.26 | -1.69 | 271,713 | 4,159,482.78 | 278 |
2019-10-07 | 14.88 | 15.44 | 14.88 | 15.40 | 0.50 | 3.36 | 413,074 | 6,295,568.78 | 648 |
2019-10-06 | 14.68 | 15.00 | 14.68 | 14.90 | 0.30 | 2.05 | 222,231 | 3,309,729.82 | 225 |
2019-10-03 | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 14.60 | -0.12 | -0.82 | 105,225 | 1,534,217.50 | 123 |
2019-10-02 | 14.76 | 14.76 | 14.70 | 14.72 | -0.08 | -0.54 | 115,172 | 1,695,175.66 | 103 |
2019-10-01 | 14.88 | 14.96 | 14.78 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 316,940 | 4,706,146.50 | 246 |
2019-09-30 | 14.68 | 14.80 | 14.60 | 14.80 | 0.20 | 1.37 | 204,199 | 2,996,693.46 | 185 |
2019-09-29 | 14.50 | 14.74 | 14.50 | 14.60 | 0.20 | 1.39 | 163,925 | 2,396,594.24 | 195 |
2019-09-26 | 14.40 | 14.88 | 14.32 | 14.40 | -0.22 | -1.50 | 297,246 | 4,368,713.90 | 261 |
2019-09-25 | 14.42 | 14.90 | 14.42 | 14.62 | 0.26 | 1.81 | 635,028 | 9,304,179.88 | 594 |
2019-09-24 | 14.40 | 14.40 | 14.34 | 14.36 | 0.16 | 1.13 | 32,464 | 465,976.50 | 61 |
2019-09-23 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 0.14 | 1.00 | 61,770 | 879,003.76 | 100 |
2019-09-22 | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | 0.14 | 1.00 | 61,770 | 879,003.76 | 100 |
2019-09-19 | 13.82 | 14.06 | 13.82 | 14.06 | 0.12 | 0.86 | 325,366 | 4,566,417.10 | 174 |
2019-09-18 | 13.70 | 13.94 | 13.70 | 13.94 | 0.24 | 1.75 | 62,247 | 862,067.52 | 100 |
2019-09-17 | 13.72 | 13.72 | 13.68 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 53,081 | 727,148.42 | 107 |
2019-09-16 | 13.96 | 13.96 | 13.70 | 13.70 | -0.04 | -0.29 | 39,658 | 547,392.08 | 96 |
2019-09-15 | 13.70 | 13.88 | 13.62 | 13.74 | -0.16 | -1.15 | 40,675 | 559,478.76 | 103 |
2019-09-12 | 14.20 | 14.24 | 13.90 | 13.90 | -0.28 | -1.97 | 84,411 | 1,187,027.24 | 140 |
2019-09-11 | 14.00 | 14.18 | 13.80 | 14.18 | -0.12 | -0.84 | 121,488 | 1,695,368.24 | 140 |
2019-09-10 | 14.52 | 14.52 | 14.22 | 14.30 | -0.22 | -1.52 | 100,071 | 1,435,144.76 | 151 |
2019-09-09 | 14.38 | 14.52 | 14.38 | 14.52 | 0.14 | 0.97 | 123,050 | 1,782,920.90 | 144 |
Bawan © 2021 All Rights Reserved